CENNÍK
IV. stupeň odkázanosti
Služby | Počet dní v mesiaci | Spolu: /eur/ |
---|---|---|
Odborné činnosti | 31 / 0€ – deň | 0,00€ |
Obslužné činnosti | 31 | 0,00 |
– stravné | 6,20€/deň | 192,20€ |
– ubytovanie | 1,15€/deň | 35,65€ |
– ostatné podľa §15 ods.3 | 4,35€/deň | 134,85€ |
Ďalšie činnosti | 0,00€/mesiac/ | 0,00€ |
Nadštandardné sl. | 31 /0€/deň | 0,00€ |
SPOLU | 31 dní | 362,70€ |
Platba za 1 deň | 11,70€ |
V. stupeň odkázanosti
Služby | Počet dní v mesiaci | Spolu: /eur/ |
---|---|---|
Odborné činnosti | 31 / 0€ – deň | 0,00€ |
Obslužné činnosti | 31 | 0,00 |
– stravné | 6,20€/deň | 192,20€ |
– ubytovanie | 1,15€/deň | 35,65€ |
– ostatné podľa §15 ods.3 | 5,30€/deň | 164,30€ |
Ďalšie činnosti | 0,00€/mesiac/ | 0,00€ |
Nadštandardné sl. | 31 /0€/deň | 0,00€ |
SPOLU | 31 dní | 392,15€ |
Platba za 1 deň | 12,65€ |
VI. stupeň odkázanosti
Služby | Počet dní v mesiaci | Spolu: /eur/ |
---|---|---|
Odborné činnosti | 31 / 0€ – deň | 0,00€ |
Obslužné činnosti | 31 | 0,00€ |
– stravné | 6,20€/deň | 192,20€ |
– ubytovanie | 1,15€/deň | 35,65€ |
– ostatné podľa §15 ods.3 | 5,95€/deň | 184,45€ |
Ďalšie činnosti | 0,00€/mesiac/ | 0,00€ |
Nadštandardné sl. | 31 /0€/deň | 0,00€ |
SPOLU | 31 dní | 412,30€ |
Platba za 1 deň | 13,30€ |
Samoplatca – Prijímateľ sociálnych služieb bez právoplatného rozhodnutia o odkázanosti
Aktuálny mesiac: Stupeň odkázanosti VI. |
Počet dní v mesiaci | Spolu: /eur/ |
---|---|---|
Odborné činnosti | 31 / 14,73€ – deň | 456,63€ |
Obslužné činnosti | 31 | |
– stravné | 6,20€/deň | 192,20€ |
– ubytovanie | 3,00€/deň | 93,00€ |
– ostatné | 4,10€/deň | 127,10€ |
Ďalšie činnosti | 0,00€/mesiac/ | 0,00€ |
Nadštandardné sl. | 0,00€/mesiac | 0,00€ |
SPOLU | 31 dní | 868,93€ |
Platba za 1 deň | 28,03€ |
Odborné činnosti: 0
Obslužné činnosti: stravovanie, ubytovanie / výmena posteľnej bielizne, upratovanie, pranie, žehlenie/ ostatné činnosti / utváranie podmienok na vykonávanie základnej hygieny, záujmová činnosť/
Ďalšie činnosti: poskytovanie osobného hygienického vybavenia / telové mydlá a mlieka v spoločných kúpeľniach a spoločných priestoroch, služby na základe §18 zákona 448/2008 o soc. službách v časti „ Ďalšie činnosti“
Nadštandardné služby:
- televízne prijímače zo zariadenia na vlastnej izbe – príplatok 20,00 eur/ mesiac
- izba s jedným lôžkom – príplatok 200,00 eur/ mesiac
- Zariadenie izby podľa vlastného výberu – príplatok 50,00 eur/ mesiac
- Zabezpečenie dopravnej služby na požiadanie / na základe fakturácie/
- Asistenčná služba pre klienta na požiadanie / 10,00 eur/ hodina/
- Iné služby podľa dohody s klientom / vyúčtovanie na základe cenníka dodávateľov
IV. stupeň odkázanosti
Služby | Počet dní v mesiaci | Spolu: /eur/ |
---|---|---|
Odborné činnosti | 31 / 0€ – deň | 0,00€ |
Obslužné činnosti | 31 | 0,00€ |
– stravné | 6,20€/deň | 192,20€ |
– ubytovanie | 1,15€/deň | 35,65€ |
– ostatné podľa §15 ods.3 | 4,35€/deň | 134,85€ |
Ďalšie činnosti | 0,23€/mesiac/ | 0,00€ |
Nadštandardné sl. | 31 /0€/deň | 0,00€ |
SPOLU | 31 dní | 362,70€ |
Platba za 1 deň | 11,70€ |
V. stupeň odkázanosti
Služby | Počet dní v mesiaci | Spolu: /eur/ |
---|---|---|
Odborné činnosti | 31 / 0€ – deň | 0,00€ |
Obslužné činnosti | 31 | 0,00€ |
– stravné | 6,20€/deň | 192,20€ |
– ubytovanie | 1,15€/deň | 35,65€ |
– ostatné podľa §15 ods.3 | 5,30€/deň | 164,30€ |
Ďalšie činnosti | 0,23€/mesiac/ | 0,00€ |
Nadštandardné sl. | 31 /0€/deň | 0,00€ |
SPOLU | 31 dní | 392,15€ |
Platba za 1 deň | 12,65€ |
VI. stupeň odkázanosti
Služby | Počet dní v mesiaci | Spolu: /eur/ |
---|---|---|
Odborné činnosti | 31 / 0€ – deň | 0,00€ |
Obslužné činnosti | 31 | 0,00€ |
– stravné | 6,20€/deň | 192,20€ |
– ubytovanie | 1,15€/deň | 35,65€ |
– ostatné podľa §15 ods.3 | 5,95€/deň | 184,45€ |
Ďalšie činnosti | 0,00€/mesiac/ | 0,00€ |
Nadštandardné sl. | 31 /0€/deň | 0,00€ |
SPOLU | 31 dní | 412,30€ |
Platba za 1 deň | 13,30€ |
Samoplatca – Prijímateľ sociálnych služieb bez právoplatného rozhodnutia o odkázanosti
Aktuálny mesiac: Stupeň odkázanosti VI. |
Počet dní v mesiaci | Spolu: /eur/ |
---|---|---|
Odborné činnosti | 31 / 14,73€ – deň | 456,63€ |
Obslužné činnosti | 31 | |
– stravné | 6,20€/deň | 192,20€ |
– ubytovanie | 3,00€/deň | 93,00€ |
– ostatné | 4,10€/deň | 127,10€ |
Ďalšie činnosti | 0,00€/mesiac/ | 0,00€ |
Nadštandardné sl. | 0,00€/mesiac | 0,00€ |
SPOLU | 31 dní | 868,93€ |
Platba za 1 deň | 28,03€ |
Odborné činnosti: 0
Obslužné činnosti: stravovanie, ubytovanie / výmena posteľnej bielizne, upratovanie, pranie, žehlenie/ ostatné činnosti / utváranie podmienok na vykonávanie základnej hygieny, záujmová činnosť/
Ďalšie činnosti: poskytovanie osobného hygienického vybavenia / telové mydlá a mlieka v spoločných kúpeľniach a spoločných priestoroch, služby na základe §18 zákona 448/2008 o soc. službách v časti „ Ďalšie činnosti“
Nadštandardné služby:
- televízne prijímače zo zariadenia na vlastnej izbe – príplatok 20,00 eur/ mesiac
- izba s jedným lôžkom – príplatok 70,00 eur/ mesiac
- Zariadenie izby podľa vlastného výberu – príplatok 50,00 eur/ mesiac
- Zabezpečenie dopravnej služby na požiadanie / na základe fakturácie/
- Asistenčná služba pre klienta na požiadanie / 10,00 eur/ hodina/
- Iné služby podľa dohody s klientom / vyúčtovanie na základe cenníka dodávateľov/